3 mars 2017
5
03
/03
/mars
/2017
09:29
Enfin les postes offerts !
C'est paru au Journal Officiel hier matin !
La session 2017 du CRPE offrira 13 021 postes aux différents concours de recrutement de professeurs des écoles, soit 110 postes de plus que lors de la session 2016.
L'augmentation du recrutement d'enseignants et personnels d'éducation annoncée en début de quinquennat continue donc dans le premier degré comme dans le second !
Il est à noter une certaine disparité des évolutions des postes offerts selon les académies, mettant en avant des besoins différents.
Concernant le concours externe qui représente la grande majorité du recrutement, on retient de fortes augmentations pour les académies de Lyon (+ 32,7 %), Guyane (+ 30 %), Poitiers (+ 27,4 %) ou encore Toulouse (+ 25,9 %).
On peut cependant regretter la parution très tardive de ces postes offerts notamment pour les candidats des académies connaissant de fortes baisses : Bordeaux (-19,4 %) et Nantes (- 19,3 %).
Excepté pour quelques académies, notamment Amiens, Dijon, Nantes ou encore Rennes, on note une augmentation parfois très élevée des postes offerts au 3ème concours parfois au détriment du concours externe. C’est le cas de Créteil, Montpellier ou Versailles, trois académies ayant connu toutefois de fortes augmentations de postes offerts à l’externe ces dernières années.
Plus spécifiquement sur le concours externe spécial langues régionales, il est à souligner l’ouverture de postes offerts sur l’académie de Toulouse, expliquée sans aucun doute par le nouveau découpage régional « Occitanie ».
Retrouvez en pièce jointe le nombre de postes offerts par concours et par académie (externe, externe spécial, 3ème concours, second interne, second interne spécial, examen professionnel).
Rappel : 500 postes supplémentaires sont offerts à la session exceptionnelle de Créteil dont les inscriptions au concours se terminent mardi 7 mars 2017 (relire notre article).
Evolution du nombre de postes offerts au CRPE entre 2016 et 2017 pour les concours externes et 3ème concours
Académie | Concours externe 2016 | Concours externe 2017 | Concours externe spécial (langues régionales) 2016 | Concours externe spécial (langues régionales) 2017 | Troisième concours 2016 | Troisième concours 2017 |
Aix-Marseille | 580 | 559 | - | - | 20 | 21 |
Amiens | 400 | 435 | - | - | 50 | 35 |
Besançon | 185 | 195 | - | - | - | - |
Bordeaux | 438 | 353 | 31 | 33 | 18 | 22 |
Caen | 174 | 174 | - | - | 4 | 4 |
Clermont-Ferrand | 95 | 110 | - | - | 5 | 5 |
Corse | 14 | 14 | 15 | 15 | 1 | 1 |
Créteil | 1635 | 1 600 | - | - | 110 | 140 |
Dijon | 301 | 264 | - | - | 19 | 16 |
Grenoble | 555 | 470 | - | - | 10 | 10 |
Guadeloupe | 46 | 51 | - | - | 3 | 3 |
Guyane | 127 | 165 | 5 | 5 | 8 | 10 |
Lille | 772 | 683 | - | - | 18 | 17 |
Limoges | 79 | 89 | - | - | 1 | 1 |
Lyon | 615 | 816 | - | - | 25 | 34 |
Martinique | 52 | 50 | 8 | 5 | 5 | 8 |
Mayotte | 90 | - | - | |||
Montpellier | 520 | 435 | 20 | 15 | 50 | 60 |
Nancy-Metz | 292 | 292 | 2 | 2 | 16 | 16 |
Nantes | 441 | 356 | 1 | 2 | 33 | 27 |
Nice | 306 | 289 | 2 | 2 | 25 | 23 |
Orléans-Tours | 407 | 432 | - | - | 8 | 12 |
Paris | 351 | 298 | - | - | 6 | 4 |
Poitiers | 190 | 242 | - | - | 9 | 11 |
Reims | 214 | 219 | - | - | 6 | 6 |
Rennes | 262 | 256 | 49 | 50 | 27 | 22 |
La Réunion | 180 | 205 | 2 | 2 | 18 | 24 |
Rouen | 350 | 350 | - | - | 10 | 10 |
Strasbourg | 322 | 332 | 50 | 55 | 3 | 3 |
Toulouse | 340 | 428 | - | 14 | - | 9 |
Versailles | 1615 | 1470 | - | - | 110 | 210 |
TOTAL | 11 858 | 11 722 | 197 | 200 | 618 | 764 |
Publié par Syndicat des Enseignants-Unsa 92
-
dans
Stagiaires et débuts de carrière