Nous constatons une baisse de 2818 places tous concours confondus, soit -28,23%. La baisse est significative sur les concours externes. A noter, dans un tel contexte, une augmentation des recrutements langues régionales (externe et interne) et une augmentation de 25% des postes handicap qui passent de 120 à 150.
La répartition des postes par académie n'est pas encore connue.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Evol | % |
Concours externe | 11059 | 11080 | 12013 | 11688 | 10320 | 10275 | 9332 | 6577 | -2755 | -29,52% |
Concours 3ème voie | 800 | 800 | 783 | 666 | 550 | 485 | 396 | 290 | -106 | -26,77% |
Concours Externe Spécial | 141 | 120 | 144 | 144 | 130 | 140 | 125 | 133 | +8 | +6,40% |
Second Concours Interne | 258 | 250 | 240 | 238 | 238 | 231 | 115 | 150 | +35 | +30,43% |
Concours Interne Spécial | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0,00% |
TOTAL | 12258 | 12250 | 13190 | 12748 | 11250 | 11150 | 9983 | 7165 | -2818 | -28,23% |
Recrutement Handicap |
|
|
|
| 100 | 100 | 120 | 150 | +30 | +25,00% |
Cycle Préparatoire | 100 | 44 | 61 | 55 | 0 | 0 | 37 | 25 | -12 | -32,43% |
commenter cet article …